奥运数据库 > 赛程查询
| 时间 | 项目 | 分项 | 阶段 | 场馆 | 介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 田径 | 男子马拉松 | 决赛 | 国家体育场 | 冠军 塞缪尔·卡马乌 肯尼亚 2:06:32 亚军 贾瓦德 ·加里卜 摩洛哥 2:07:16 季军 策加耶·凯贝德 ·沃尔多法 埃塞俄比亚 2:10:00 |
| 08:00 | 手球 | 男子比赛 | 排名赛 | 奥体中心体育馆 | 7-8名 |
| 10:00 | 排球 | 排球男子项目 | 三四名赛 | 首都体育馆 | 季军 俄罗斯 |
| 10:15 | 手球 | 男子比赛 | 排名赛 | 奥体中心体育馆 | 5-6名 |
| 11:00 | 艺术体操 | 集体全能 | 决赛 | 北京工业大学体育馆 | 冠军 俄罗斯 亚军 中国 季军 白俄罗斯 |
| 12:00 | 篮球 | 男子篮球 | 3-4名决赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 季军 阿根廷 |
| 12:00 | 排球 | 排球男子项目 | 决赛 | 首都体育馆 | 冠军 美国 亚军 巴西 |
| 13:30 | 拳击 | 男子48公斤级 | 决赛 | 北京工人体育馆 | 冠军 邹市明 中国 亚军 普列布道尔吉·塞尔丹巴 蒙古 |
| 13:30 | 手球 | 男子比赛 | 三四名 | 奥体中心体育馆 | 季军 西班牙 |
| 14:06 | 拳击 | 男子54公斤级 | 决赛 | 北京工人体育馆 | 冠军 恩赫巴特·巴达尔-乌干 蒙古 亚军 扬基耶尔·莱昂·阿拉尔孔 古巴 |
| 14:20 | 水球 | 水球男子项目 | 三四名赛 | 英东游泳馆 | 季军 塞尔维亚 |
| 14:30 | 篮球 | 男子篮球 | 决赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 冠军美国 亚军西班牙 |
| 14:41 | 拳击 | 男子60公斤级 | 决赛 | 北京工人体育馆 | 冠军 阿列克谢·季先科 俄罗斯 亚军 达乌达·索夫 法国 |
| 15:16 | 拳击 | 男子69公斤级 | 决赛 | 北京工人体育馆 | 冠军 巴希特·萨尔谢克巴耶夫 哈萨克斯坦 亚军 卡洛斯·邦托·苏亚雷斯 古巴 |
| 15:40 | 水球 | 水球男子项目 | 决赛 | 英东游泳馆 | 冠军 匈牙利 亚军 美国 |
| 15:45 | 手球 | 男子比赛 | 决赛 | 奥体中心体育馆 | 冠军 法国 亚军 冰岛 |
| 15:51 | 拳击 | 男子81公斤级 | 决赛 | 北京工人体育馆 | 冠军张小平中国 亚军肯尼爱尔兰 |
| 16:26 | 拳击 | 男子+91公斤级 | 决赛 | 北京工人体育馆 | 冠军 罗伯托-卡马雷莱 意大利 亚军 张志磊 中国 |

