奥运数据库 > 赛程查询
| 时间 | 项目 | 分项 | 阶段 | 场馆 | 介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 曲棍球 | 男子曲棍球 | 排名赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 | 9-10名 |
| 09:00 | 田径 | 女子20公里竞走 | 决赛 | 国家体育场 | 冠军 奥莉加·卡尼斯金娜 俄罗斯 1:26:31 亚军 谢斯蒂·蒂瑟·普拉策 挪威 1:27:07 季军 埃莉萨·里高多 意大利 1:27:12 第四名 刘虹 中国 1:27:17 |
| 09:00 | 田径 | 男子标枪 | 及格赛 | 国家体育场 | A组 |
| 09:00 | 田径 | 男子十项全能 | 决赛 | 国家体育场 | 100米 |
| 09:00 | 田径 | 女子跳高 | 及格赛 | 国家体育场 | A/B组 |
| 09:00 | 田径 | 男子十项全能 | 决赛 | 国家体育场 | 跳远A/B组 |
| 09:00 | 田径 | 男子标枪 | 及格赛 | 国家体育场 | B组 |
| 09:00 | 田径 | 男子十项全能 | 决赛 | 国家体育场 | 铅球A/B组 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 3-4名决赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 季军 薛晨 张希 中国 |
| 09:00 | 自行车 | 自行BMX男子越野赛 | 1/4比赛 | 老山小轮车赛场 | 第3轮 |
| 09:00 | 自行车 | 自行BMX女子越野赛 | 半决赛 | 老山小轮车赛场 | 第1轮 |
| 09:00 | 自行车 | 自行BMX男子越野赛 | 半决赛 | 老山小轮车赛场 | 第1轮 |
| 09:00 | 自行车 | 自行BMX女子越野赛 | 半决赛 | 老山小轮车赛场 | 第2轮 |
| 09:00 | 自行车 | 自行BMX男子越野赛 | 半决赛 | 老山小轮车赛场 | 第2轮 |
| 09:00 | 自行车 | 自行BMX女子越野赛 | 半决赛 | 老山小轮车赛场 | 第3轮 |
| 09:00 | 自行车 | 自行BMX男子越野赛 | 半决赛 | 老山小轮车赛场 | 第3轮 |
| 09:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 预赛 | 北京科技大学体育馆 | |
| 09:00 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 预赛 | 北京科技大学体育馆 | |
| 09:00 | 游泳 | 男子10公里马拉松游泳 | 决赛 | 国家游泳中心 | 冠军 马尔滕·范德韦登 荷兰 1:51:51.6 亚军 戴维·戴维斯 英国 1:51:53.1 季军 托马斯·卢尔茨 德国 1:51:53.6 |
| 09:30 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级 | 资格赛 | 中国农业大学体育馆 | |
| 09:30 | 摔跤 | 男子自由式96公斤级 | 资格赛 | 中国农业大学体育馆 | |
| 09:30 | 摔跤 | 男子自由式120公斤级 | 资格赛 | 中国农业大学体育馆 | |
| 09:30 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级 | 淘汰赛 | 中国农业大学体育馆 | |
| 09:30 | 摔跤 | 男子自由式96公斤级 | 淘汰赛 | 中国农业大学体育馆 | |
| 09:30 | 摔跤 | 男子自由式120公斤级 | 淘汰赛 | 中国农业大学体育馆 | |
| 10:00 | 跳水 | 女子个人10米跳台 | 半决赛 | 国家游泳中心 | |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第1场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第2场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第3场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第4场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第5场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第6场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第7场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第8场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第1场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第2场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第3场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第4场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第5场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第6场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第7场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第8场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第9场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第10场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第11场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第12场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第13场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第14场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第15场 |
| 10:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第三轮 | 北京大学体育馆 | 第16场 |
| 11:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 决赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 冠军 克丽-沃尔什 米丝蒂-梅-特雷纳 美国 亚军 田佳 王洁 中国 |
| 11:00 | 曲棍球 | 男子曲棍球 | 排名赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 | 7-8名 |
| 12:00 | 手球 | 女子比赛 | 排名赛 | 奥体中心体育馆 | 5-8名 |
| 12:30 | 排球 | 排球女子项目 | 半决赛 | 首都体育馆 | 第01场 |
| 13:00 | 帆船 | 托那多级双体船(公开) | 决赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 冠军 西班牙 亚军 澳大利亚 季军 阿根廷 |
| 13:00 | 帆船 | 星级男子龙骨艇 | 决赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 冠军 英国 亚军 巴西 季军 瑞典 |
| 14:15 | 手球 | 女子比赛 | 排名赛 | 奥体中心体育馆 | 5-8名 |
| 15:00 | 跆拳道 | 男子58公斤以下级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
| 15:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 1/4决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
| 15:00 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 1/4决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
| 15:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 半决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
| 15:00 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 半决赛 | 北京科技大学体育馆 | |
| 15:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 复活赛 | 北京科技大学体育馆 | 第一轮 |
| 15:00 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 复活赛 | 北京科技大学体育馆 | 第一轮 |
| 15:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 复活赛 | 北京科技大学体育馆 | 第二轮 |
| 15:00 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 复活赛 | 北京科技大学体育馆 | 第二轮 |
| 15:30 | 皮划艇 | 男子静水K1 500米 | 半决赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | |
| 15:30 | 皮划艇 | 男子划艇C1 500米 | 半决赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | |
| 15:30 | 皮划艇 | 女子皮艇静水K1 500米 | 半决赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | |
| 15:30 | 皮划艇 | 男子静水K2 500米 | 半决赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | |
| 15:30 | 皮划艇 | 男子划艇C2 500米 | 半决赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | |
| 15:30 | 皮划艇 | 女子皮艇静水K2 500米 | 半决赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | |
| 16:00 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级 | 复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
| 16:00 | 摔跤 | 男子自由式96公斤级 | 复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
| 16:00 | 摔跤 | 男子自由式120公斤级 | 复活赛 | 中国农业大学体育馆 | |
| 17:00 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级 | 铜牌决赛 | 中国农业大学体育馆 | 季军 塔拉斯·丹科 乌克兰 季军 格奥尔基·克托耶夫 俄罗斯 |
| 17:00 | 水球 | 水球女子项目 | 三四名赛 | 英东游泳馆 | 季军 澳大利亚 |
| 17:20 | 摔跤 | 男子自由式84公斤级 | 决赛 | 中国农业大学体育馆 | 冠军 列瓦济·明多拉什维利 格鲁吉亚 亚军 尤苏普·阿卜杜萨洛莫夫 塔吉克斯坦 |
| 17:55 | 摔跤 | 男子自由式96公斤级 | 铜牌决赛 | 中国农业大学体育馆 | 季军 乔治·戈格舍利泽 格鲁吉亚 季军 赫塔格·加久莫夫 阿塞拜疆 |
| 18:00 | 足球 | 女子足球 | 3-4名决赛 | 北京工人体育场 | 季军 德国 |
| 18:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 1/4决赛 | 北京大学体育馆 | 第1场 |
| 18:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 1/4决赛 | 北京大学体育馆 | 第2场 |
| 18:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 1/4决赛 | 北京大学体育馆 | 第3场 |
| 18:00 | 乒乓球 | 乒乓球女子单打 | 1/4决赛 | 北京大学体育馆 | 第4场 |
| 18:00 | 曲棍球 | 男子曲棍球 | 半决赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 | 第一场 |
| 18:00 | 手球 | 女子比赛 | 半决赛 | 奥体中心体育馆 | 第一场 |
| 18:00 | 艺术体操 | 集体全能 | 资格赛 | 北京工业大学体育馆 | |
| 18:15 | 摔跤 | 男子自由式96公斤级 | 金牌决赛 | 中国农业大学体育馆 | 冠军 希尔瓦尼·穆拉多夫 俄罗斯 亚军 泰穆拉兹·季吉耶夫 哈萨克斯坦 |
| 18:20 | 水球 | 水球女子项目 | 决赛 | 英东游泳馆 | 冠军 荷兰 亚军 美国 |
| 18:30 | 垒球 | 女子垒球 | 决赛 | 丰台体育中心垒球场 | 冠军 日本 亚军 美国 |
| 19:00 | 田径 | 女子1500米 | 半决赛 | 国家体育场 | |
| 19:00 | 田径 | 男子十项全能 | 决赛 | 国家体育场 | 跳高-A/B组 |
| 19:00 | 田径 | 男子800米 | 半决赛 | 国家体育场 | |
| 19:00 | 田径 | 女子4x100米接力 | 第1轮 | 国家体育场 | |
| 19:00 | 田径 | 男子4x100米接力 | 预赛第1轮 | 国家体育场 | |
| 19:00 | 摔跤 | 男子自由式120公斤级 | 铜牌决赛 | 中国农业大学体育馆 | 季军 达维德·穆舒尔贝斯 斯洛伐克 季军 马里德·穆塔利莫夫 哈萨克斯坦 |
| 19:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 三四名赛 | 北京科技大学体育馆 | 季军 马丁娜·祖布契奇 克罗地亚 季军 黛安娜·洛佩斯 美国 |
| 19:10 | 摔跤 | 男子自由式120公斤级 | 决赛 | 中国农业大学体育馆 | 冠军 阿尔图尔·塔伊马佐夫 乌兹别克斯坦 亚军 巴赫蒂亚尔·艾哈迈多夫 俄罗斯 |
| 19:15 | 马术 | 场地障碍个人赛 | 决赛 | 香港奥运马术比赛场 | A |
| 19:19 | 艺术体操 | 个人全能 | 资格赛 | 北京工业大学体育馆 | |
| 19:20 | 田径 | 女子标枪 | 决赛 | 国家体育场 | 冠军 巴尔博拉·斯波塔科娃 捷克 71.42米 亚军 玛丽亚·阿巴库莫娃 俄罗斯 70.78米 季军 克里斯蒂娜·奥贝格福尔 德国 66.13米 |
| 19:30 | 田径 | 女子200米 | 决赛 | 国家体育场 | 冠军 韦罗妮卡·坎贝尔-布朗 牙买加 21.74 亚军 阿莉森 ·费利克斯 美国 21.93 季军 克伦·斯图尔特 牙买加 22.00 |
| 19:30 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 三四名赛 | 北京科技大学体育馆 | 季军 宋玉麒 中华台北 季军 塞尔韦特·塔泽居尔 土耳其 |
| 20:00 | 篮球 | 女子篮球 | 半决赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 两场 |
| 20:00 | 跳水 | 女子个人10米跳台 | 决赛 | 国家游泳中心 | 冠军 陈若琳 中国 447.70分 亚军 埃米莉 ·海曼斯 加拿大 437.05分 季军 王鑫 中国 429.90分 |
| 20:00 | 排球 | 排球女子项目 | 半决赛 | 首都体育馆 | 第02场 |
| 20:00 | 跆拳道 | 女子57公斤以下级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 | 冠军 林秀贞 韩国 亚军 阿齐泽·坦里库卢 土耳其 |
| 20:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第5场 |
| 20:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第6场 |
| 20:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第7场 |
| 20:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第8场 |
| 20:00 | 现代五项 | 男子现代五项 | 决赛 | 奥体中心体育馆 | 冠军 安德烈·莫伊谢耶夫 俄罗斯 5632分 亚军 埃德维纳斯·克伦戈尔恰斯 立陶宛 5548分 季军 安德烈尤斯·扎德尼普罗夫斯基斯 立陶宛 5524分 |
| 20:15 | 跆拳道 | 男子68公斤以下级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 | 冠军 孙泰珍 韩国 亚军 马克·洛佩斯 美国 |
| 20:15 | 手球 | 女子比赛 | 半决赛 | 奥体中心体育馆 | 第二场 |
| 20:25 | 田径 | 男子三级跳远 | 决赛 | 国家体育场 | 冠军 内尔松·埃沃拉 葡萄牙 17.67米 亚军 菲利普斯 ·伊多武 英国 17.62米 季军 利万·桑兹 巴哈马 17.59米 |
| 20:30 | 曲棍球 | 男子曲棍球 | 半决赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 | 第二场 |
| 21:00 | 足球 | 女子足球 | 决赛 | 北京工人体育场 | |
| 21:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第1场 |
| 21:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第2场 |
| 21:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第3场 |
| 21:00 | 乒乓球 | 乒乓球男子单打 | 第四轮 | 北京大学体育馆 | 第4场 |
| 21:20 | 田径 | 男子400米 | 决赛 | 国家体育场 | 冠军 拉肖恩-梅里特 美国 43.75 亚军 瓦里纳 美国 44.74 季军 戴维·内维尔 美国 44.80 |
| 21:40 | 田径 | 男子110米栏 | 决赛 | 国家体育场 | 冠军 罗伯斯 古巴 12.93 亚军 戴维·佩恩 美国 13.17 季军 戴维·奥利弗 美国 13.18 |
| 22:10 | 马术 | 场地障碍个人赛 | 决赛 | 香港奥运马术比赛场 | B |

