奥运数据库 > 赛程查询
| 时间 | 项目 | 分项 | 阶段 | 场馆 | 介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 马术 | 三项赛团体赛 | 第二天比赛 | 香港奥运马术比赛场 | 盛装舞步 |
| 08:30 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | 预赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 | B组日本-新西兰 |
| 09:00 | 篮球 | 男子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 俄罗斯 - 伊朗 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 美国VS日本 |
| 09:00 | 射击 | 女子10米气手枪40发 | 预赛 | 北京射击馆 | |
| 09:00 | 射击 | 男子飞碟多向125靶 | 预赛 | 北京射击场飞碟靶场 | |
| 09:00 | 手球 | 男子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | A组 克罗地亚VS西班牙 |
| 09:30 | 水球 | 水球男子项目 | 预赛 | 英东游泳馆 | A组西班牙-加拿大 |
| 10:00 | 射箭 | 女子奥林匹克轮赛团体赛 | 1/8淘汰赛 | 北京奥林匹克公园射箭场 | |
| 10:00 | 射箭 | 女子奥林匹克轮赛团体赛 | 1/4淘汰赛 | 北京奥林匹克公园射箭场 | |
| 10:00 | 羽毛球 | 女子双打 | 前16名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 10:00 | 羽毛球 | 女子单打 | 前32名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 10:00 | 羽毛球 | 男子单打 | 前64名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 10:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | A组 中国VS奥地利 |
| 10:00 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 前64名 | 国家会议中心击剑馆 | |
| 10:00 | 举重 | 男子56公斤级 | 资格赛 | 北京航空航天大学体育馆 | B组 |
| 10:00 | 举重 | 女子53公斤级 | 资格赛 | 北京航空航天大学体育馆 | B组 |
| 10:00 | 排球 | 排球男子项目 | 预赛 | 首都体育馆 | B组第01场 塞尔维亚 VS 俄罗斯 |
| 10:00 | 体操 | 女子团体 | 资格赛 | 国家体育馆 | 第一场 |
| 10:03 | 游泳 | 男子个人400米混合泳 | 决赛 | 国家游泳中心 | 冠军 菲尔普斯 美国 4:03.84 亚军 拉斯洛-切赫 匈牙利 4:06.16 季军 瑞安-洛赫特 美国 4:08.09 |
| 10:13 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 半决赛 | 国家游泳中心 | |
| 10:24 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 决赛 | 国家游泳中心 | 冠军 朴台焕 韩国 3:41.86 亚军 张琳 中国 3:42:44 季军 拉森-詹森 美国 3:42.78 |
| 10:30 | 网球 | 网球男子单打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 费德勒VS图萨诺夫
|
| 10:30 | 网球 | 网球女子单打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 伊万诺维奇VS科里特塞娃 |
| 10:30 | 网球 | 网球男子双打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 |
| 10:30 | 网球 | 网球女子双打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮
|
| 10:30 | 网球 | 网球男子单打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 |
| 10:30 | 网球 | 网球女子单打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 兹活娜列娃VS晏紫 |
| 10:30 | 网球 | 网球男子双打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 |
| 10:30 | 网球 | 网球女子双打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 |
| 10:30 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | 预赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 | 西班牙0-3中国 |
| 10:42 | 游泳 | 女子个人400米混合泳 | 决赛 | 国家游泳中心 | 冠军 赖斯 澳大利亚 4:29.45 亚军 考文垂 津巴布韦 4:29.89 季军 凯蒂-堆夫 美国 4:31.71 |
| 10:45 | 手球 | 男子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | B组 俄罗斯VS冰岛 |
| 10:50 | 水球 | 水球男子项目 | 预赛 | 英东游泳馆 | A组匈牙利-黑山共和国 |
| 11:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 希腊VS奥地利 |
| 11:01 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 半决赛 | 国家游泳中心 | |
| 11:15 | 篮球 | 男子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 德国 - 安哥拉 |
| 11:21 | 游泳 | 女子自由泳4×100米接力 | 决赛 | 国家游泳中心 | 冠军 荷兰 3:33.76 因赫·德克 拉诺米·克罗莫维焦约 费姆克·海姆斯凯克 马伦·费尔德海斯 亚军 美国 3:34.33 纳塔莉·库格林 莱茜·尼梅耶 卡拉·琳恩·乔伊斯 达拉·托里斯 季军 澳大利亚 3:35.05 凯特·坎贝尔 艾丽斯 ·米尔斯 梅拉妮·施伦格 莉斯贝丝·特里克特 |
| 11:30 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 前32名 | 国家会议中心击剑馆 | |
| 12:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 巴西VS墨西哥 |
| 12:00 | 排球 | 排球男子项目 | 预赛 | 北京理工大学体育馆 | A组第02场 意大利 VS 日本 |
| 12:00 | 射击 | 女子10米气手枪40发 | 决赛 | 北京射击馆 | 冠军 郭文君 中国 492.3环 亚军 纳塔利娅-帕杰林娜 俄罗斯 489.1环 季军 妮诺-萨卢克瓦泽 格鲁吉亚 487.3环 |
| 12:00 | 柔道 | 女子52公斤级 | 预赛/复活赛 | 北京科技大学体育馆 | |
| 12:00 | 柔道 | 男子66公斤级 | 预赛/复活赛 | 北京科技大学体育馆 | |
| 12:10 | 水球 | 水球男子项目 | 预赛 | 英东游泳馆 | B组塞尔维亚共和国-德国 |
| 12:20 | 帆船 | 49人级快艇(公开) | 预赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 第一场 |
| 12:20 | 帆船 | 芬兰人级重量级艇(公开) | 预赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 第三场 |
| 12:20 | 帆船 | 鹰铃级女子龙骨艇 | 预赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 第三场 |
| 12:20 | 帆船 | 49人级快艇(公开) | 预赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 第二场 |
| 12:20 | 帆船 | 芬兰人级重量级艇(公开) | 预赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 第四场 |
| 12:20 | 帆船 | 鹰铃级女子龙骨艇 | 预赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 第四场 |
| 12:20 | 帆船 | 49人级快艇(公开) | 预赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 第三场 |
| 12:30 | 排球 | 排球男子项目 | 预赛 | 北京理工大学体育馆 | A组第01场 美国 VS 委内瑞拉 |
| 13:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 巴西VS意大利 |
| 13:00 | 柔道 | 女子52公斤级 | 复活赛/决赛 | 北京科技大学体育馆 | A组 |
| 13:30 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第1场 |
| 13:30 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第2场 |
| 13:30 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第3场 |
| 13:30 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第4场 |
| 13:30 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第5场 |
| 13:30 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第6场 |
| 13:30 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第1场 |
| 13:30 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第2场 |
| 13:30 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第3场 |
| 13:30 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第4场
|
| 13:30 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第5场 |
| 13:30 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第6场 |
| 13:30 | 体操 | 女子团体 | 资格赛 | 国家体育馆 | 第二场 |
| 14:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 挪威VS古巴 |
| 14:00 | 自行车 | 公路项目女子个人赛 | 决赛 | 公路自行车赛场 | 冠军 妮科尔·库克 英国 亚军 埃玛·约翰松 瑞典 季军 塔蒂亚娜·古代尔佐 意大利 |
| 14:00 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 前16名 | 国家会议中心击剑馆 | |
| 14:00 | 水球 | 水球男子项目 | 预赛 | 英东游泳馆 | A组澳大利亚-希腊 |
| 14:00 | 手球 | 男子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | A组 法国VS巴西 |
| 14:06 | 柔道 | 男子66公斤级 | 复活赛/决赛 | 北京科技大学体育馆 | A组 |
| 14:30 | 篮球 | 男子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 西班牙 - 希腊 |
| 14:30 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 决赛 | 国家游泳中心 | 冠军 郭晶晶 吴敏霞 中国 343.50分 亚军 尤利娅·帕哈莉娜 / 阿纳斯塔西娅 ·波兹尼亚科娃 俄罗斯 323.61分 季军 迪特·科齐安 / 海克·菲舍尔 德国 318.90分 |
| 14:30 | 排球 | 排球男子项目 | 预赛 | 首都体育馆 | B组第02场 巴西 VS 埃及 |
| 14:40 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 1/4决赛 | 国家会议中心击剑馆 | |
| 14:50 | 赛艇 | 女子轻双人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 14:50 | 赛艇 | 女子轻双人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 14:50 | 赛艇 | 女子轻双人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第三场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子轻双人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子轻双人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子轻双人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第三场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子轻双人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第四场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子轻四人单桨无舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子轻四人单桨无舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子轻四人单桨无舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第三场 |
| 14:50 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 14:50 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子四人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子四人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子四人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第三场 |
| 14:50 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 14:50 | 赛艇 | 女子八人单桨有舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子八人单桨有舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 15:00 | 射击 | 男子飞碟多向125靶 | 决赛 | 北京射击场飞碟靶场 | 冠军 达维德-科斯特莱茨基 捷克 146中 亚军 乔瓦尼-佩列洛 意大利 143中 季军 阿列克谢-阿利波夫 俄罗斯 142中 |
| 15:20 | 水球 | 水球男子项目 | 预赛 | 英东游泳馆 | B组克罗地亚-意大利 |
| 15:30 | 举重 | 女子53公斤级 | 决赛 | 北京航空航天大学体育馆 | 冠军 巴帕娃迪·乍伦拉达纳达拉恭 泰国 221公斤 亚军 尹真熙 韩国 213公斤 季军 纳斯塔西娅·诺维科娃 白俄罗斯 213公斤 |
| 15:45 | 手球 | 男子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | B组 德国VS韩国 |
| 16:00 | 射箭 | 女子奥林匹克轮赛团体赛 | 半决赛 | 北京奥林匹克公园射箭场 | |
| 16:00 | 射箭 | 女子奥林匹克轮赛团体赛 | 铜牌决赛 | 北京奥林匹克公园射箭场 | 法国203-201英国 |
| 16:00 | 射箭 | 女子奥林匹克轮赛团体赛 | 决赛 | 北京奥林匹克公园射箭场 | 韩国224-215中国 |
| 16:13 | 柔道 | 男子66公斤级 | 复活赛/决赛 | 北京科技大学体育馆 | B组 |
| 16:40 | 水球 | 水球男子项目 | 预赛 | 英东游泳馆 | B组美国8-4中国 |
| 16:45 | 篮球 | 男子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 立陶宛 - 阿根廷 |
| 17:00 | 足球 | 男子足球 | 预赛 | 天津奥林匹克中心体育场 | B组-第11场 尼日尼亚:日本 |
| 17:00 | 足球 | 男子足球 | 预赛 | 秦皇岛市奥体中心体育场 | 第15场 喀麦隆:洪都拉斯 |
| 17:00 | 足球 | 男子足球 | 预赛 | 沈阳岛奥林匹克中心体育场 | c组-第13场 新西兰:巴西 |
| 17:00 | 足球 | 男子足球 | 预赛 | 上海体育场 | A组-第9场 阿根廷:澳大利亚 |
| 17:00 | 网球 | 网球男子单打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 孙鹏VS冈萨雷斯 |
| 17:00 | 网球 | 网球女子单打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 |
| 17:00 | 网球 | 网球男子双打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 |
| 17:00 | 网球 | 网球女子双打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 郑洁晏紫VS汉图科娃胡萨诺娃 |
| 17:00 | 网球 | 网球男子单打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 |
| 17:00 | 网球 | 网球女子单打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 |
| 17:00 | 网球 | 网球男子双打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 |
| 17:00 | 网球 | 网球女子双打 | 预赛 | 北京奥林匹克公园网球场 | 第一轮 |
| 17:00 | 体操 | 女子团体 | 资格赛 | 国家体育馆 | 第三场 |
| 18:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 德国VS南非 |
| 18:00 | 柔道 | 女子52公斤级 | 复活赛/决赛 | 北京科技大学体育馆 | B组 |
| 18:00 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | 预赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 | A组澳大利亚-韩国 |
| 18:28 | 柔道 | 女子52公斤级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 | A组 |
| 18:30 | 羽毛球 | 女子双打 | 前16名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 18:30 | 羽毛球 | 女子单打 | 前32名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 18:30 | 羽毛球 | 男子单打 | 前64名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 18:30 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 18:30 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | 预赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 | B组阿根廷-美国 |
| 18:35 | 柔道 | 女子52公斤级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 | B组 |
| 18:35 | 柔道 | 女子52公斤级 | 铜牌赛 | 北京科技大学体育馆 | 日本 中村美里 胜 韩国 金京玉
阿尔及利亚 苏拉娅-哈达德 胜 哈萨克斯坦 绍尔潘-卡利耶娃 |
| 18:42 | 柔道 | 女子52公斤级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 | 中国冼东妹胜朝鲜安琴爱 |
| 18:49 | 柔道 | 男子66公斤级 | 复活赛 | 北京科技大学体育馆 | A组 |
| 18:54 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 18:56 | 柔道 | 男子66公斤级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 | B组 |
| 18:56 | 柔道 | 男子66公斤级 | 铜牌赛 | 北京科技大学体育馆 | 朝鲜朴哲民 胜 乌兹别克斯坦 米拉利·沙里波夫 古巴约丹尼斯·阿伦西维亚 胜 俄罗斯 阿利姆·加达诺夫 |
| 19:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | D组 中国VS希腊 |
| 19:00 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第7场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第8场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第9场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第10场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第11场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子64公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第12场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第7场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第8场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第9场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第10场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第11场 |
| 19:00 | 拳击 | 男子69公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第12场 |
| 19:00 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 半决赛 | 国家会议中心击剑馆 | 01场 |
| 19:00 | 举重 | 男子56公斤级 | 决赛 | 北京航空航天大学体育馆 | 冠军 龙清泉 中国 292公斤 亚军 黄英俊 越南 290公斤 季军埃 科-尤利-伊拉万 印度尼西亚 288公斤 |
| 19:00 | 手球 | 男子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | A组 中国VS波兰 |
| 19:03 | 柔道 | 男子66公斤级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 | 日本选手内柴正人以一本优势击败法国选手邦雅曼-达尔伯莱 |
| 19:26 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 19:30 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 半决赛 | 国家会议中心击剑馆 | 02场 |
| 19:45 | 足球 | 男子足球 | 预赛 | 天津奥林匹克中心体育场 | B组-第12场 美国:荷兰 |
| 19:45 | 足球 | 男子足球 | 预赛 | 秦皇岛市奥体中心体育场 | D组-第16场 意大利:韩国 |
| 19:45 | 足球 | 男子足球 | 预赛 | 沈阳岛奥林匹克中心体育场 | c组-第14场 比利时2:0中国 |
| 19:45 | 足球 | 男子足球 | 预赛 | 上海体育场 | A组-第10场 塞尔维亚:科特迪瓦 |
| 19:47 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 20:00 | 篮球 | 男子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 澳大利亚 - 克罗地亚 |
| 20:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 美国VS荷兰 |
| 20:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 德国VS日本 |
| 20:00 | 体操 | 女子团体 | 资格赛 | 国家体育馆 | 第四场 |
| 20:05 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 20:10 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 3-4名决赛 | 国家会议中心击剑馆 | 西班牙何塞·路易斯·阿瓦霍8-7匈牙利博茨科·加博尔 |
| 20:30 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | 预赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 | A组荷兰-南非 |
| 20:40 | 击剑 | 男子重剑个人赛 | 决赛 | 国家会议中心击剑馆 | 意大利马泰奥·塔利亚里奥尔15-9法国法布里斯·让内 |
| 20:45 | 手球 | 男子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | B组 丹麦VS埃及 |
| 20:47 | 游泳 | 男子自由泳4×100米接力 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 21:00 | 曲棍球 | 女子曲棍球 | 预赛 | 北京奥林匹克公园曲棍球场 | B组德国-英国 |
| 22:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 西班牙VS爱沙尼亚 |
| 22:00 | 排球 | 排球男子项目 | 预赛 | 首都体育馆 | A组第03场 保加利亚 VS 中国 |
| 22:00 | 排球 | 排球男子项目 | 预赛 | 首都体育馆 | B组第03场 波兰 VS 德国 |
| 22:15 | 篮球 | 男子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 美国 101-70 中国 |
| 23:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | 俄罗斯VS奥地利 |

