奥运数据库 > 赛程查询
| 时间 | 项目 | 分项 | 阶段 | 场馆 | 介绍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 马术 | 三项赛团体赛 | 第一天比赛 | 香港奥运马术比赛场 | 盛装舞步 |
| 08:30 | 射击 | 女子10米气步枪40发 | 预赛 | 北京射击馆 | |
| 08:30 | 射击 | 男子10米气手枪60发 | 预赛 | 北京射击馆 | |
| 09:00 | 羽毛球 | 女子单打 | 前64名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 09:00 | 篮球 | 女子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 白俄罗斯64- 83澳大利亚 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | A组 中国2:0瑞士 |
| 09:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | B组 |
| 09:00 | 射击 | 男子飞碟多向125靶 | 预赛 | 北京射击场飞碟靶场 | |
| 09:00 | 手球 | 女子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | A组 |
| 09:00 | 手球 | 女子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | B组 |
| 09:00 | 手球 | 女子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | A组 |
| 09:00 | 手球 | 女子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | B组 |
| 09:00 | 手球 | 女子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | A组 |
| 09:00 | 手球 | 女子比赛 | 预赛 | 奥体中心体育馆 | B组 |
| 10:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | A组 |
| 10:00 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 前64名 | 国家会议中心击剑馆 | |
| 10:00 | 举重 | 女子48公斤级 | 决赛 | 北京航空航天大学体育馆 | 冠军 陈燮霞 中国 亚军 西贝尔-厄兹坎 土耳其 季军 陈苇绫 中华台北 |
| 10:00 | 排球 | 排球女子项目 | 预赛 | 首都体育馆 | B组第03场 巴西3-1阿尔及利亚 |
| 10:10 | 羽毛球 | 男子单打 | 前64名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 10:30 | 射击 | 女子10米气步枪40发 | 决赛 | 北京射击馆 | 冠军 卡特日娜·埃蒙斯 捷克 亚军 柳博芙·加尔金娜 俄罗斯 第五名 杜丽 中国 |
| 11:00 | 自行车 | 公路项目男子个人赛 | 决赛 | 公路自行车赛场 | 冠军 萨穆埃尔-桑切斯 西班牙 亚军 达维德-雷贝林 意大利 季军 比安-坎切拉拉 瑞士 |
| 11:00 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 前32名 | 国家会议中心击剑馆 | |
| 11:15 | 篮球 | 女子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 马里 72- 76新西兰 |
| 12:00 | 排球 | 排球女子项目 | 预赛 | 首都体育馆 | 塞尔维亚3-1哈萨克斯坦 |
| 12:00 | 体操 | 男子团体 | 资格赛 | 国家体育馆 | 第一场 |
| 12:00 | 体操 | 男子团体 | 资格赛 | 国家体育馆 | 第二场 |
| 12:00 | 体操 | 男子团体 | 资格赛 | 国家体育馆 | 第三场 |
| 12:30 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 前16名 | 国家会议中心击剑馆 | |
| 12:30 | 排球 | 排球女子项目 | 预赛 | 首都体育馆 | 意大利3-1俄罗斯 |
| 13:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | B组 |
| 13:00 | 帆船 | 鹰铃级女子龙骨艇 | 预赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 第一场 |
| 13:00 | 帆船 | 芬兰人级重量级艇(公开) | 预赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 第一场 |
| 13:00 | 帆船 | 鹰铃级女子龙骨艇 | 预赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 第二场 |
| 13:00 | 帆船 | 芬兰人级重量级艇(公开) | 预赛 | 青岛奥林匹克帆船中心 | 第二场 |
| 13:20 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 1/4决赛 | 国家会议中心击剑馆 | |
| 13:30 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第1场 |
| 13:45 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第2场 |
| 13:50 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 13:50 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第四场 |
| 13:50 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 13:50 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 14:00 | 羽毛球 | 女子单打 | 前64名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 14:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | C组 |
| 14:00 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第3场 |
| 14:00 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 14:10 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第三场 |
| 14:15 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第4场 |
| 14:30 | 篮球 | 女子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 |
中国67-64西班牙 |
| 14:30 | 排球 | 排球女子项目 | 预赛 | 首都体育馆 | A组 古巴VS波兰 |
| 14:30 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第五场 |
| 14:40 | 赛艇 | 女子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第六场 |
| 14:45 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第6场 |
| 14:50 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 15:00 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第1场 |
| 15:00 | 拳击 | 邀请名额赛 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第1场 |
| 15:00 | 射击 | 男子10米气手枪60发 | 决赛 | 北京射击馆 | 冠军 宠伟 中国 688.2环 亚军 荣国 韩国 684.5环 季军 贾森·特纳 美国 682.0环 |
| 15:00 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 15:10 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第三场 |
| 15:15 | 羽毛球 | 男子单打 | 前64名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 15:15 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第2场 |
| 15:20 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第四场 |
| 15:30 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第3场 |
| 15:30 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第五场 |
| 15:40 | 赛艇 | 男子单人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第六场 |
| 15:45 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第4场 |
| 15:50 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 16:00 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第5场 |
| 16:00 | 赛艇 | 女子双人单桨无舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 16:10 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 16:15 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第6场 |
| 16:20 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 16:30 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第5场 |
| 16:30 | 赛艇 | 男子双人单桨无舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第三场 |
| 16:30 | 柔道 | 女子48公斤级 | 预赛/复活赛 | 北京科技大学体育馆 | |
| 16:30 | 柔道 | 男子60公斤级 | 预赛/复活赛 | 北京科技大学体育馆 | |
| 16:30 | 柔道 | 女子48公斤级 | 复活赛/决赛 | 北京科技大学体育馆 | A组 |
| 16:45 | 篮球 | 女子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 |
巴西- 韩国 |
| 17:00 | 足球 | 女子足球 | 预赛 | 秦皇岛市奥体中心体育场 | G组-第11场 美国:日本 |
| 17:00 | 足球 | 女子足球 | 预赛 | 沈阳岛奥林匹克中心体育场 | F组-第9场 尼日尼亚:德国 |
| 17:00 | 足球 | 女子足球 | 预赛 | 天津奥林匹克中心体育场 | E组-第7场 瑞典:阿根廷 |
| 17:00 | 赛艇 | 男子两人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 17:00 | 赛艇 | 男子两人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 17:00 | 赛艇 | 男子两人双桨 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第三场 |
| 17:30 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第一场 |
| 17:30 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第二场 |
| 17:30 | 赛艇 | 男子四人单桨无舵手 | 预赛 | 顺义奥林匹克水上公园 | 第三场 |
| 18:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | C组 |
| 18:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | D组 |
| 18:00 | 柔道 | 女子48公斤级 | 复活赛/决赛 | 北京科技大学体育馆 | B组 |
| 18:00 | 柔道 | 女子48公斤级 | 铜牌赛 | 北京科技大学体育馆 | A组 |
| 18:00 | 柔道 | 男子60公斤级 | 复活赛/决赛 | 北京科技大学体育馆 | A组 |
| 18:00 | 柔道 | 男子60公斤级 | 复活赛/决赛 | 北京科技大学体育馆 | B组 |
| 18:00 | 柔道 | 男子60公斤级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 | A组 |
| 18:28 | 柔道 | 女子48公斤级 | 铜牌赛 | 北京科技大学体育馆 | B组 日本谷亮子胜俄罗斯柳德米拉·波格丹诺娃 |
| 18:30 | 羽毛球 | 女子单打 | 前64名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 18:30 | 游泳 | 男子个人400米混合泳 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 18:30 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 18:30 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 18:30 | 游泳 | 女子个人400米混合泳 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 18:30 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 18:35 | 柔道 | 女子48公斤级 | 铜牌赛 | 北京科技大学体育馆 | A组 阿根廷 葆拉-贝伦-帕雷托 胜 韩国 朴玉星 |
| 18:42 | 柔道 | 女子48公斤级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 | 冠军 迪米特鲁 罗马尼亚 亚军 亚妮特-贝尔莫伊 古巴 |
| 18:49 | 柔道 | 男子60公斤级 | 铜牌赛 | 北京科技大学体育馆 | B组 俄罗斯吕本·豪克斯胜以色列贾勒·耶库蒂尔 |
| 18:56 | 柔道 | 男子60公斤级 | 铜牌赛 | 北京科技大学体育馆 | 乌兹别克斯坦里绍德·索比罗夫 胜 法国迪米特里 ·德拉金 |
| 19:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | E组 |
| 19:00 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第12场 |
| 19:00 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 半决赛 | 国家会议中心击剑馆 | 01场 |
| 19:03 | 柔道 | 男子60公斤级 | 决赛 | 北京科技大学体育馆 | 冠军 韩国 崔敏浩 亚军 奥地利 路德维希·派舍尔 |
| 19:15 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第7场 |
| 19:15 | 马术 | 三项赛团体赛 | 第一天比赛 | 香港奥运马术比赛场 | 盛装舞步 |
| 19:20 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 半决赛 | 国家会议中心击剑馆 | 02场 |
| 19:25 | 羽毛球 | 男子单打 | 前64名 | 北京工业大学体育馆 | |
| 19:30 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第8场 |
| 19:45 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第9场 |
| 19:45 | 足球 | 女子足球 | 预赛 | 秦皇岛市奥体中心体育场 | G组-第12场 新西兰:挪威 |
| 19:45 | 足球 | 女子足球 | 预赛 | 沈阳岛奥林匹克中心体育场 | F组-第10场 巴西:朝鲜 |
| 19:45 | 足球 | 女子足球 | 预赛 | 天津奥林匹克中心体育场 | E组-第8场 加拿大1:1中国 |
| 19:50 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 3-4名决赛 | 国家会议中心击剑馆 | 美国贝卡·沃德战胜俄罗斯选手索菲娅·韦利卡娅, |
| 20:00 | 篮球 | 女子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 美国 - 捷克 |
| 20:00 | 沙滩排球 | 女子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | F组 |
| 20:00 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第10场 |
| 20:00 | 排球 | 排球女子项目 | 预赛 | 北京理工大学体育馆 | A组第02场 中国3-0委内瑞拉 |
| 20:10 | 击剑 | 女子佩剑个人赛 | 决赛 | 国家会议中心击剑馆 | 冠军 美国 玛丽埃尔·扎格尼斯 亚军 美国 萨达·雅各布森 |
| 20:15 | 拳击 | 男子75公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第11场 |
| 20:30 | 拳击 | 邀请名额赛 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第2场 |
| 20:31 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第7场 |
| 20:45 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第8场 |
| 21:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | D组 |
| 21:00 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第9场 |
| 21:15 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第10场 |
| 21:22 | 游泳 | 女子自由泳4×100米接力 | 预赛 | 国家游泳中心 | |
| 21:30 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第11场 |
| 21:45 | 拳击 | 男子81公斤级 | 预赛 | 北京工人体育馆 | 第12场 |
| 22:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | E组 |
| 22:00 | 排球 | 排球女子项目 | 预赛 | 北京理工大学体育馆 | A组第01场 |
| 22:15 | 篮球 | 女子篮球 | 预赛 | 北京奥林匹克篮球馆 | 俄罗斯 - 拉脱维亚 |
| 23:00 | 沙滩排球 | 男子项目 | 预赛 | 朝阳公园沙滩排球场 | F组 |

